| スピードプラン |
(定員になり次第お断りする場合もございますので予めご了承ください) |
|---|---|
| プライベートプラン |
|
| ペーパー ドライバー講習 |
「急に車の運転が必要になった。」「車を買ったので運転したい」など、運転免許は持っているがしばらく 運転をしていないため運転が不安な方。運転に自信をなくしてしまい練習がしたいという方のコースです。 3時間単位でのお申込みとなり19,500円(税込)となります。 予約が必要となりますので、お電話でお申込み下さい。 ※12月~3月は受付をしておりません。何卒ご了承ください。 |
※上記、各種プランは他のキャンペーン特典との併用はできません。
また、各人数制限によりまして、お受けできない場合もございますのでご了承願います。
ご不明な点はどうぞお気軽にお問い合わせください。
普通自動車教習料金等に関する共通特記事項
●仮免学科試験料(1,800円)、仮免交付手数料(1,100円)が別途必要になります。
●技能教習規定時限をオーバーした場合の追加料金、または技能検定不合格時の再検定料金は下記の通りになります。
●途中解約の場合は、入学金他を除き、まだ受けていない技能料金・学科料金・検定料金をお返しいたします。
普通自動車MT・AT
| 項目 | 税抜価格 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 技能教習1時限あたりの追加料金 | 4,800円 | 5,280円 |
| 再検定料金 | 7,000円 | 7,700円 |
所持免許:なし・原付
| 項目 | 税抜価格 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 入学金 | 60,000円 | 66,000円 |
| 学科時限 | 26 | 26 |
| 学科合計料金 | 52,000円 | 57,200円 |
| 技能時限 | 35 | 35 |
| 技能合計料金 | 168,000円 | 184,800円 |
| その他 | 34,500円 | 37,950円 |
| 教習料金合計 | 314,500円 | 345,950円 |
所持免許:自動二輪
| 項目 | 税抜価格 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 入学金 | 60,000円 | 66,000円 |
| 学科時限 | 2 | 2 |
| 学科合計料金 | 4,000円 | 4,400円 |
| 技能時限 | 33 | 33 |
| 技能合計料金 | 158,400円 | 174,240円 |
| その他 | 30,500円 | 33,550円 |
| 教習料金合計 | 252,900円 | 278,190円 |
所持免許:仮免許
| 項目 | 税抜価格 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 入学金 | 40,000円 | 44,000円 |
| 学科時限 | 16 | 16 |
| 学科合計料金 | 32,000円 | 35,200円 |
| 技能時限 | 23 | 23 |
| 技能合計料金 | 110,400円 | 121,440円 |
| その他 | 23,500円 | 25,850円 |
| 教習料金合計 | 205,900円 | 226,490円 |
所持免許:普通AT 車
| 項目 | 税抜価格 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 入学金 | 20,000円 | 22,000円 |
| 学科時限 | 免除 | 免除 |
| 学科合計料金 | 0円 | 0円 |
| 技能時限 | 4 | 4 |
| 技能合計料金 | 19,200円 | 21,120円 |
| その他 | 11,500円 | 12,650円 |
| 教習料金合計 | 50,700円 | 55,770円 |
所持免許:なし・原付
| 項目 | 税抜価格 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 入学金 | 60,000円 | 66,000円 |
| 学科時限 | 26 | 26 |
| 学科合計料金 | 52,000円 | 57,200円 |
| 技能時限 | 31 | 31 |
| 技能合計料金 | 148,800円 | 163,680円 |
| その他 | 25,500円 | 28,050円 |
| 教習料金合計 | 286,300円 | 314,930円 |
所持免許:自動二輪
| 項目 | 税抜価格 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 入学金 | 60,000円 | 66,000円 |
| 学科時限 | 2 | 2 |
| 学科合計料金 | 4,000円 | 4,400円 |
| 技能時限 | 29 | 29 |
| 技能合計料金 | 139,200円 | 153,120円 |
| その他 | 21,500円 | 23,650円 |
| 教習料金合計 | 224,700円 | 247,170円 |
所持免許:仮免許
| 項目 | 税抜価格 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 入学金 | 40,000円 | 44,000円 |
| 学科時限 | 16 | 16 |
| 学科合計料金 | 32,000円 | 35,200円 |
| 技能時限 | 19 | 19 |
| 技能合計料金 | 91,200円 | 100,320円 |
| その他 | 16,500円 | 18,150円 |
| 教習料金合計 | 179,700円 | 197,670円 |
所持免許:なし・原付
| 項目 | 税抜価格 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 修了検定 | 7,000円 | 7,700円 |
| 卒業検定 | 7,000円 | 7,700円 |
| 適性検査 | 2,500円 | 2,750円 |
| 写真代 | 2,000円 | 2,200円 |
| 教本代 | 3,000円 | 3,300円 |
| 仮免前効果測定 | 2,000円 | 2,200円 |
| 本免前効果測定 | 2,000円 | 2,200円 |
| その他料金合計 | 25,500円 | 28,050円 |
所持免許:自動二輪
| 項目 | 税抜価格 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 修了検定 | 7,000円 | 7,700円 |
| 卒業検定 | 7,000円 | 7,700円 |
| 適性検査 | 2,500円 | 2,750円 |
| 写真代 | 2,000円 | 2,200円 |
| 教本代 | 3,000円 | 3,300円 |
| 仮免前効果測定 | ー | ー |
| 本免前効果測定 | ー | ー |
| その他料金合計 | 21,500円 | 23,650円 |
自動二輪車教習料金等に関する共通特記事項
●技能教習規定時限をオーバーした場合の追加料金、または技能検定不合格時の再検定料金は下記の通りになります。
●途中解約の場合は、入学金他を除き、まだ受けていない技能料金・学科料金・検定料金をお返しいたします。
大型自動二輪
| 項目 | 税抜価格 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 技能教習1時限あたりの追加料金 | 4,400円 | 4,840円 |
| 再検定料金 | 7,000円 | 7,700円 |
普通自動二輪
| 項目 | 税抜価格 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 技能教習1時限あたりの追加料金 | 3,900円 | 4,290円 |
| 再検定料金 | 7,000円 | 7,700円 |
大型自動二輪
| 技能教習1 時限あたりの追加料金 | 4,300円(税込4,644円) |
|---|---|
| 再検定料金 | 7,000円(税込7,560円) |
大型自動二輪
| 技能教習1 時限あたりの追加料金 | 3,800円(税込4,104円) |
|---|---|
| 再検定料金 | 7,000円(税込7,560円) |
所持免許:なし・原付
| 項目 | 税抜価格 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 入学金 | 42,000円 | 46,200円 |
| 学科時限 | 26 | 26 |
| 学科合計料金 | 52,000円 | 57,200円 |
| 技能時限 | 36 | 36 |
| 技能合計料金 | 158,400円 | 174,240円 |
| その他 | 16,500円 | 18,150円 |
| 教習料金合計 | 268,900円 | 295,790円 |
所持免許:普通・中型・大型
| 項目 | 税抜価格 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 入学金 | 35,000円 | 38,500円 |
| 学科時限 | 1 | 1 |
| 学科合計料金 | 2,000円 | 2,200円 |
| 技能時限 | 31 | 31 |
| 技能合計料金 | 136,400円 | 150,040円 |
| その他 | 14,500円 | 15,950円 |
| 教習料金合計 | 187,900円 | 206,690円 |
所持免許:普通二輪
| 項目 | 税抜価格 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 入学金 | 35,000円 | 38,500円 |
| 学科時限 | 免除 | 免除 |
| 学科合計料金 | 0円 | 0円 |
| 技能時限 | 12 | 12 |
| 技能合計料金 | 52,800円 | 58,080円 |
| その他 | 11,500円 | 12,650円 |
| 教習料金合計 | 99,300円 | 109,230円 |
所持免許:小型限定
| 項目 | 税抜価格 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 入学金 | 35,000円 | 38,500円 |
| 学科時限 | 免除 | 免除 |
| 学科合計料金 | 0円 | 0円 |
| 技能時限 | 20 | 20 |
| 技能合計料金 | 88,000円 | 96,800円 |
| その他 | 11,500円 | 12,650円 |
| 教習料金合計 | 134,500円 | 147,950円 |
所持免許:AT 限定
| 項目 | 税抜価格 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 入学金 | 35,000円 | 38,500円 |
| 学科時限 | 免除 | 免除 |
| 学科合計料金 | 0円 | 0円 |
| 技能時限 | 16 | 16 |
| 技能合計料金 | 70,400円 | 77,440円 |
| その他 | 11,500円 | 12,650円 |
| 教習料金合計 | 116,900円 | 128,590円 |
所持免許:AT 小型限定
| 項目 | 税抜価格 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 入学金 | 35,000円 | 38,500円 |
| 学科時限 | 免除 | 免除 |
| 学科合計料金 | 0円 | 0円 |
| 技能時限 | 24 | 24 |
| 技能合計料金 | 105,600円 | 116,160円 |
| その他 | 11,500円 | 12,650円 |
| 教習料金合計 | 152,100円 | 167,310円 |
所持免許:なし・原付
| 項目 | 税抜価格 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 入学金 | 40,000円 | 44,000円 |
| 学科時限 | 26 | 26 |
| 学科合計料金 | 52,000円 | 57,200円 |
| 技能時限 | 19 | 19 |
| 技能合計料金 | 74,100円 | 81,510円 |
| その他 | 16,500円 | 18,150円 |
| 教習料金合計 | 182,600円 | 200,860円 |
所持免許:普通・中型・大型
| 項目 | 税抜価格 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 入学金 | 35,000円 | 38,500円 |
| 学科時限 | 1 | 1 |
| 学科合計料金 | 2,000円 | 2,200円 |
| 技能時限 | 17 | 17 |
| 技能合計料金 | 66,300円 | 72,930円 |
| その他 | 14,500円 | 15,950円 |
| 教習料金合計 | 117,800円 | 129,580円 |
所持免許:限定解除(小型二輪)
| 項目 | 税抜価格 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 入学金 | 30,000円 | 33,000円 |
| 学科時限 | 免除 | 免除 |
| 学科合計料金 | 0円 | 0円 |
| 技能時限 | 5 | 5 |
| 技能合計料金 | 19,500円 | 21,450円 |
| その他 | 11,500円 | 12,650円 |
| 教習料金合計 | 61,000円 | 67,100円 |
所持免許:限定解除(小型二輪・普通二輪AT)
| 項目 | 税抜価格 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 入学金 | 30,000円 | 33,000円 |
| 学科時限 | 免除 | 免除 |
| 学科合計料金 | 0円 | 0円 |
| 技能時限 | 3 | 3 |
| 技能合計料金 | 11,700円 | 12,870円 |
| その他 | 11,500円 | 12,650円 |
| 教習料金合計 | 53,200円 | 58,520円 |
所持免許:限定解除(普通二輪AT)
| 項目 | 税抜価格 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 入学金 | 30,000円 | 33,000円 |
| 学科時限 | 免除 | 免除 |
| 学科合計料金 | 0円 | 0円 |
| 技能時限 | 5 | 5 |
| 技能合計料金 | 19,500円 | 21,450円 |
| その他 | 11,500円 | 12,650円 |
| 教習料金合計 | 61,000円 | 67,100円 |
所持免許:限定解除(小型二輪AT)
| 項目 | 税抜価格 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 入学金 | 30,000円 | 33,000円 |
| 学科時限 | 免除 | 免除 |
| 学科合計料金 | 0円 | 0円 |
| 技能時限 | 8 | 8 |
| 技能合計料金 | 31,200円 | 34,320円 |
| その他 | 11,500円 | 12,650円 |
| 教習料金合計 | 72,700円 | 79,970円 |
所持免許:なし・原付
| 項目 | 税抜価格 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 入学金 | 40,000円 | 44,000円 |
| 学科時限 | 26 | 26 |
| 学科合計料金 | 52,000円 | 57,200円 |
| 技能時限 | 15 | 15 |
| 技能合計料金 | 58,500円 | 64,350円 |
| その他 | 16,500円 | 18,150円 |
| 教習料金合計 | 167,000円 | 183,700円 |
所持免許:普通・中型・大型
| 項目 | 税抜価格 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 入学金 | 35,000円 | 38,500円 |
| 学科時限 | 1 | 1 |
| 学科合計料金 | 2,000円 | 2,200円 |
| 技能時限 | 13 | 13 |
| 技能合計料金 | 50,700円 | 55,770円 |
| その他 | 14,500円 | 15,950円 |
| 教習料金合計 | 102,200円 | 112,420円 |
所持免許:限定解除(小型二輪)
| 項目 | 税抜価格 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 入学金 | 30,000円 | 33,000円 |
| 学科時限 | 免除 | 免除 |
| 学科合計料金 | 0円 | 0円 |
| 技能時限 | 3 | 3 |
| 技能合計料金 | 11,700円 | 12,870円 |
| その他 | 11,500円 | 12,650円 |
| 教習料金合計 | 53,200円 | 58,520円 |
所持免許:限定解除(小型二輪AT)
| 項目 | 税抜価格 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 入学金 | 30,000円 | 33,000円 |
| 学科時限 | 免除 | 免除 |
| 学科合計料金 | 0円 | 0円 |
| 技能時限 | 5 | 5 |
| 技能合計料金 | 19,500円 | 21,450円 |
| その他 | 11,500円 | 12,650円 |
| 教習料金合計 | 61,000円 | 67,100円 |
所持免許:なし・原付
| 項目 | 税抜価格 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 入学金 | 40,000円 | 44,000円 |
| 学科時限 | 26 | 26 |
| 学科合計料金 | 52,000円 | 57,200円 |
| 技能時限 | 9 | 9 |
| 技能合計料金 | 35,100円 | 38,610円 |
| その他 | 16,500円 | 18,150円 |
| 教習料金合計 | 143,600円 | 157,960円 |
所持免許:普通・中型・大型
| 項目 | 税抜価格 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 入学金 | 35,000円 | 38,500円 |
| 学科時限 | 1 | 1 |
| 学科合計料金 | 2,000円 | 2,200円 |
| 技能時限 | 8 | 8 |
| 技能合計料金 | 31,200円 | 34,320円 |
| その他 | 14,500円 | 15,950円 |
| 教習料金合計 | 82,700円 | 90,970円 |
所持免許:なし・原付
| 項目 | 税抜価格 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 卒業検定 | 7,000円 | 7,700円 |
| 適性検査 | 2,500円 | 2,750円 |
| 写真代 | 2,000円 | 2,200円 |
| 教本代 | 3,000円 | 3,300円 |
| 本免前効果測定 | 2,000円 | 2,200円 |
| その他料金合計 | 16,500円 | 18,150円 |
所持免許:普通・中型・大型
| 項目 | 税抜価格 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 卒業検定 | 7,000円 | 7,700円 |
| 適性検査 | 2,500円 | 2,750円 |
| 写真代 | 2,000円 | 2,200円 |
| 教本代 | 3,000円 | 3,300円 |
| 本免前効果測定 | ー | ー |
| その他料金合計 | 14,500円 | 15,950円 |
所持免許:普通二輪
| 項目 | 税抜価格 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 卒業検定 | 7,000円 | 7,700円 |
| 適性検査 | 2,500円 | 2,750円 |
| 写真代 | 2,000円 | 2,200円 |
| 教本代 | ー | ー |
| 本免前効果測定 | ー | ー |
| その他料金合計 | 11,500円 | 12,650円 |
所持免許:なし・原付
| 項目 | 税抜価格 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 卒業検定 | 7,000円 | 7,700円 |
| 適性検査 | 2,500円 | 2,750円 |
| 写真代 | 2,000円 | 2,200円 |
| 教本代 | 3,000円 | 3,300円 |
| 本免前効果測定 | 2,000円 | 2,200円 |
| その他料金合計 | 16,500円 | 18,150円 |
所持免許:普通・中型・大型
| 項目 | 税抜価格 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 卒業検定 | 7,000円 | 7,700円 |
| 適性検査 | 2,500円 | 2,750円 |
| 写真代 | 2,000円 | 2,200円 |
| 教本代 | ー | ー |
| 本免前効果測定 | ー | ー |
| その他料金合計 | 11,500円 | 12,650円 |